SANS MEDIC – pedijatrijski centar Beograd
Pedijatrijski pregled | 4500 | AKCIJA |
Kontrolni pedijatrijski pregled | 3000 | AKCIJA |
Pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece) | 3500 | AKCIJA |
Kontrolni pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece) | 2500 | AKCIJA |
Pregled i sistematska procena pred vakcinaciju | 4000 | |
Preventivni pregled za vrtić ili školu (izdavanje potvrde) | 2500 | |
Pregled konsultanta/supspecijaliste | 6000 | AKCIJA |
Kontrolni pregled konsultanta/supspecijaliste | 4000 | |
Pregled profesora ili docenta | 7000 | AKCIJA |
Kontrolni pregled profesora ili docenta | 5000 | |
Pregled psihologa ili logopeda | 5000 | |
Kućna poseta (Novi Beograd – Zemun) | 10000 | |
Kućna poseta (Beograd) | 12000 | |
Pedijatrijski pregled van radnog vremena | 7000 |
Pedijatrijski paket (pregled pedijatra, krvna slika, CRP) | 5500 | AKCIJA |
Paket za vakcinaciju (procena, pregled i davanje vakcine) | 4500 | AKCIJA |
Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija) | 7000 | AKCIJA |
Pulmološki paket (pregled pulmologa, alergološki PRICK test) | 8000 | AKCIJA |
Kardiološki paket (pregled kardiologa, TA, PPI, EKG, UZ srca + TDI) | 8500 | SPEC. AKCIJA - JESEN 2024 |
Kardiološki paket za sportske klubove (troje i više dece) | 7000 | AKCIJA |
Objedinjeni pulmološki i kardiološki paket | 12500 | AKCIJA |
Pregled novorođenčeta sa UZ kukova | 6000 | AKCIJA |
SupspecijalistIčki pregled + ultrazvučni pregled | 8000 | AKCIJA |
Pregled profesora ili docenta + ultrazvučni pregled | 10000 | AKCIJA |
Pregled ginekologa sa sinehiolizom | 10000 | |
Pregled nutricioniste sa izradom jelovnika | 7000 | AKCIJA |
Ultrazvučni pregled | 5000 | |
Kontrolni ultrazvučni pregled (u toku 3 meseca) | 4000 | |
Ultrazvučni pregled kukova | 4000 | |
Ultrazvučni pregled srca | 6000 | SPEC. AKCIJA - JESEN 2024 |
Fetalna ehokardiografija (FES) | 9500 | SPEC. AKCIJA - JESEN 2024 |
24h EKG Holter monitoring | 8500 | SPEC. AKCIJA - JESEN 2024 |
Elektrokardiografija (EKG) | 1000 | |
Merenje krvnog pritiska (TA) | 500 | |
Perfuzioni indeks (PPI) i pulsna oksimetrija | 500 | |
Sinkopa test | 7000 | |
Spirometrija | 1500 | |
Spirometrija + bronhoprovokacioni test | 2000 | |
Spirometrija + bronhodilatacioni test | 2000 | |
Kožne PRICK probe na inhalacione alergene | 3000 | |
Kožne PRICK probe na nutritivne alergene | 3000 | |
Dermatoskopija | 3000 | |
Brzi test na Streptokok | 1200 | |
Brzi test na COVID-19 | 1200 | |
Brzi test na Helicobacter pylori | 1500 | |
Bris (grla, nosa, oka, kože, genitalija i dr) | 1000 | |
Krvna slika sa leukocitarnom formulom | 900 | |
CRP iz kapilarne krvi | 900 | |
Analiza urina pomoću trake | 500 |
Sistematski pregled u 1. godini | 5.000 |
Sistematski pregled u 2. godini | 7.000 |
Sistematski pregled u 3-4. godini | 8.000 |
Sistematski pregled u 5-6. godini | 9.000 |
Sisematski pregled pred polazak u školu | 10.000 |
Sistematski pregled od 7-18 godina | 9.000 |
Davanje vakcine | 1000 |
Inhalaciona terapija | 500 |
Intramuskularno davanje leka | 1000 |
Intravensko davanje leka | 1500 |
Intravenska infuzija | 3000 |
Skidanje gipsa | 2000 |
Obrada i previjanje rane | 2000 |
Mala hirurška intervencija | 2000 |
Sinehioliza/adhezioliza | 4000 |
Ispiranje ušiju | 2000 |
Izrada jelovnika | 2000 |
Psihoterapija | 5000 |
Tretman logopeda ili psihologa (1 x nedeljno 45 min) | 4000 |
Tretman logopeda ili psihologa (2 x nedeljno 45 min) | 3000 |
SANS medic se može pohvaliti višegodišnjim iskustvom u saradnji sa osiguravajućim kućama, kao i ostalim partnerima, čiji korisnici mogu veoma jednostavno, brzo i lako koristiti usluge ordinacije.