| Pedijatrijski pregled | 5500 | AKCIJA |
| Kontrolni pedijatrijski pregled | 4000 | AKCIJA |
| Pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece) | 4500 | AKCIJA |
| Kontrolni pedijatrijski pregled (dolazak dvoje dece) | 3500 | AKCIJA |
| Pregled i sistematska procena pred vakcinaciju | 5000 | |
| Preventivni pregled za vrtić ili školu (izdavanje potvrde) | 3000 | |
| Specijalistički pregled | 7500 | AKCIJA |
| Kontrolni specijalistički pregled | 5500 | AKCIJA |
| Pregled profesora/docenta/primarijusa | 10500 | AKCIJA |
| Kontrolni pregled profesora/docenta/primarijusa | 7500 | AKCIJA |
| Kućna poseta | 14000 | |
| Pedijatrijski pregled van radnog vremena | 8000 |
| Pedijatrijski paket (pregled pedijatra, krvna slika, CRP) | 7500 | AKCIJA |
| Paket za vakcinaciju (procena, pregled i davanje vakcine) | 5500 | AKCIJA |
| Pulmološki paket (pregled pulmologa, spirometrija) | 8500 | AKCIJA |
| Pulmološki paket (pregled pulmologa, alergološki PRICK test) | 9500 | AKCIJA |
| Kardiološki paket (pregled kardiologa, TA, SAT, PPI, EKG, UZ srca + TDI) | 10500 | SPEC. AKCIJA - 2026 |
| Kardiološki paket za sportske klubove (troje i više dece) | 8500 | AKCIJA |
| Objedinjeni pulmološki i kardiološki paket | 16000 | SPEC. AKCIJA - 2026 |
| Pregled novorođenčeta sa UZ kukova | 7500 | AKCIJA |
| SpecijalistIčki pregled + ultrazvučni pregled | 10500 | AKCIJA |
| Pregled profesora/docenta + ultrazvučni pregled | 12500 | AKCIJA |
| Pregled ginekologa sa sinehiolizom | 10500 | AKCIJA |
| Nutricionistički pregled sa izradom jelovnika | 9000 | AKCIJA |
| Ultrazvučni pregled | 6500 | AKCIJA |
| Kontrolni ultrazvučni pregled (u toku 3 meseca) | 5500 | |
| Ultrazvučni pregled kukova | 5500 | |
| Ultrazvučni pregled srca | 7000 | SPEC. AKCIJA - 2026 |
| Fetalna ehokardiografija (FES) | 12000 | AKCIJA |
| 24h EKG Holter monitoring | 10000 | AKCIJA |
| Elektrokardiografija (EKG) | 2000 | |
| Merenje krvnog pritiska (TA) | 1000 | |
| Perfuzioni indeks (PPI) i pulsna oksimetrija | 1000 | |
| Sinkopa test | 10000 | |
| Spirometrija | 2500 | |
| Spirometrija + bronhoprovokacioni test | 3500 | |
| Spirometrija + bronhodilatacioni test | 3500 | |
| Kožne PRICK probe na inhalacione alergene | 4500 | |
| Kožne PRICK probe na nutritivne alergene | 4500 | |
| Dermatoskopija | 4500 | |
| Timpanometrija | 3000 | |
| Brzi test na Streptokok | 2000 | |
| Brzi test na COVID-19 | 2000 | |
| Brzi test na Helicobacter pylori | 2500 | |
| Bris (grla, nosa, oka, kože, genitalija i dr) | 1500 | |
| Krvna slika sa leukocitarnom formulom | 1500 | |
| CRP iz kapilarne krvi | 1500 | |
| Analiza urina pomoću trake | 1500 |
| Sistematski pregled u 1. godini | 8000 | AKCIJA |
| Sistematski pregled u 2. godini | 10000 | |
| Sistematski pregled u 3-4. godini | 10000 | |
| Sistematski pregled u 5-6. godini | 12000 | |
| Sisematski pregled pred polazak u školu | 14000 | |
| Sistematski pregled od 7-18 godina | 11000 |
| Davanje vakcine | 1000 | AKCIJA |
| Inhalaciona terapija | 1000 | |
| Intramuskularno davanje leka | 2000 | |
| Intravensko davanje leka | 3000 | |
| Intravenska infuzija | 3500 | |
| Skidanje gipsa | 4500 | |
| Obrada i previjanje rane | 4500 | |
| Mala hirurška intervencija | 4500 | |
| Sinehioliza/adhezioliza | 5500 | |
| Ispiranje ušiju | 2500 | |
| Izrada jelovnika | 2500 |
SANS medic se može pohvaliti višegodišnjim iskustvom u saradnji sa osiguravajućim kućama, kao i ostalim partnerima, čiji korisnici mogu veoma jednostavno, brzo i lako koristiti usluge ordinacije.








